<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Dev Teleskoplar yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.uzayveastronomi.com/2008/11/19/dev-teleskoplar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzayveastronomi.com/2008/11/19/dev-teleskoplar/</link>
	<description>Herkes için Uzay ve Astronomi Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 20:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Hasan tarafından</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2008/11/19/dev-teleskoplar/comment-page-1/#comment-5277</link>
		<dc:creator>Hasan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=561#comment-5277</guid>
		<description>Evet birincil ayna boyunun 42 metre olması beni çok şaşırttı ve bahsi geçen bu teleskopların kullanımı da 2017 olarak düşünülüyor inşallah 2017 ve tahminim 2037 de yaşarız da sonuçları görürüz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evet birincil ayna boyunun 42 metre olması beni çok şaşırttı ve bahsi geçen bu teleskopların kullanımı da 2017 olarak düşünülüyor inşallah 2017 ve tahminim 2037 de yaşarız da sonuçları görürüz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>www.tayfunyardimciel.tr.gg tarafından</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2008/11/19/dev-teleskoplar/comment-page-1/#comment-1840</link>
		<dc:creator>www.tayfunyardimciel.tr.gg</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 23:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=561#comment-1840</guid>
		<description>Gerçekten harika bir şey...Sabırsızlanıyorum ilk fotoğrafları görmek için.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerçekten harika bir şey&#8230;Sabırsızlanıyorum ilk fotoğrafları görmek için.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>furo tarafından</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2008/11/19/dev-teleskoplar/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>furo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=561#comment-377</guid>
		<description>Hiç bir kelime bulamayıp sadece mükembel bir aygıt olduğunu söylüyorum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hiç bir kelime bulamayıp sadece mükembel bir aygıt olduğunu söylüyorum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ozan Kanbertay tarafından</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2008/11/19/dev-teleskoplar/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Ozan Kanbertay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 23:42:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=561#comment-308</guid>
		<description>Bahsettiğiniz şahsın &quot;1. kat sema&quot; ile ne kastettiğini bilmiyorum. Ancak şu bir gerçek ki, değil Türkiye Dünya kadar büyük bir teleskop da yapsanız, bilinen evrenin dışından herhangi bir cisim gözlemleyemezsiniz. Teleskoplar, foton (ışık tanecikleri) toplamaya yarayan aletlerdir. Dolayısıyla daha büyük teleskop demek sadece daha çok ayrıntı demek. Işığı henüz bize ulaşmamış, bilinen evrenin dışında yer alan herhangi bir gökcismini Güneş kadar büyük bir teleskopla bile gözlemleyemeyiz sonuç olarak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bahsettiğiniz şahsın &#8220;1. kat sema&#8221; ile ne kastettiğini bilmiyorum. Ancak şu bir gerçek ki, değil Türkiye Dünya kadar büyük bir teleskop da yapsanız, bilinen evrenin dışından herhangi bir cisim gözlemleyemezsiniz. Teleskoplar, foton (ışık tanecikleri) toplamaya yarayan aletlerdir. Dolayısıyla daha büyük teleskop demek sadece daha çok ayrıntı demek. Işığı henüz bize ulaşmamış, bilinen evrenin dışında yer alan herhangi bir gökcismini Güneş kadar büyük bir teleskopla bile gözlemleyemeyiz sonuç olarak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bünyamin ÇİLOĞLU tarafından</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2008/11/19/dev-teleskoplar/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Bünyamin ÇİLOĞLU</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 10:28:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=561#comment-307</guid>
		<description>Bu siteye okuduğum bir kitaptan etkilenerek araştırma yaparken girdim, şimdi okuduklarımı sizinle paylaşmak isterim. Süleyman Hilmi TUNAHAN (K.S.) sohbet notlarında 1. Kat semanın keşfinden bahsediyor ve diyor ki; &quot;Fenciler henüz birinci kat semayı keşif edemediler, ne zaman bu Türkiyenin büyüklüğü kadar bir ayna yaparlarsa bilin ki ozaman birinci kat semayı öğrenebilirler, o zaman batıl inaçlarının ne kadar yanlış olduğunu gözleriyle görecekler&quot;
 Burada geçen &quot;AYNA&quot; nın ne manaya geldiğini de yukarda yapımı devam eden teleskopun bir paraçası olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım ancak şuda anlaşılıyor bu daha bir başlangıç bu teleskop birinci kat semayı görmemiz için çok yetersiz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bu siteye okuduğum bir kitaptan etkilenerek araştırma yaparken girdim, şimdi okuduklarımı sizinle paylaşmak isterim. Süleyman Hilmi TUNAHAN (K.S.) sohbet notlarında 1. Kat semanın keşfinden bahsediyor ve diyor ki; &#8220;Fenciler henüz birinci kat semayı keşif edemediler, ne zaman bu Türkiyenin büyüklüğü kadar bir ayna yaparlarsa bilin ki ozaman birinci kat semayı öğrenebilirler, o zaman batıl inaçlarının ne kadar yanlış olduğunu gözleriyle görecekler&#8221;<br />
 Burada geçen &#8220;AYNA&#8221; nın ne manaya geldiğini de yukarda yapımı devam eden teleskopun bir paraçası olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım ancak şuda anlaşılıyor bu daha bir başlangıç bu teleskop birinci kat semayı görmemiz için çok yetersiz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ozan Kanbertay tarafından</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2008/11/19/dev-teleskoplar/comment-page-1/#comment-295</link>
		<dc:creator>Ozan Kanbertay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 18:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=561#comment-295</guid>
		<description>Evet, 42 metrelik çap gerçekten müthiş bir büyüklük. Böyle bir teleskop, kuramsal olarak Hubble Uzay Teleskobu&#039;nunu foton toplama kapasitesinin 282 katına erişebilecektir. Tabi ki, Dünya&#039;nın atmosferi uzay teleskopları kadar net bir görüntü elde etmeye izin vermiyor. Buna karşın, son zamanlarda geliştirilen &quot;uyarlanmış optik&quot; sistemleri ile atmosferin olumsuz etkileri büyük ölçüde giderilebiliyor. Ancak, bu sistemlerin de bir eksisi; sadece çok küçük bir görüş alanında çalışabilmeleri. Avrupa Güney Gözlemevi, bu görüş alanını biraz daha artırmayı başardı; ancak &quot;uyarlanmış optik&quot; adı verilen bu sistemlerin hala geliştirilmeye ihtiyacı var.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evet, 42 metrelik çap gerçekten müthiş bir büyüklük. Böyle bir teleskop, kuramsal olarak Hubble Uzay Teleskobu&#8217;nunu foton toplama kapasitesinin 282 katına erişebilecektir. Tabi ki, Dünya&#8217;nın atmosferi uzay teleskopları kadar net bir görüntü elde etmeye izin vermiyor. Buna karşın, son zamanlarda geliştirilen &#8220;uyarlanmış optik&#8221; sistemleri ile atmosferin olumsuz etkileri büyük ölçüde giderilebiliyor. Ancak, bu sistemlerin de bir eksisi; sadece çok küçük bir görüş alanında çalışabilmeleri. Avrupa Güney Gözlemevi, bu görüş alanını biraz daha artırmayı başardı; ancak &#8220;uyarlanmış optik&#8221; adı verilen bu sistemlerin hala geliştirilmeye ihtiyacı var.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Burhan ŞEN tarafından</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2008/11/19/dev-teleskoplar/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>Burhan ŞEN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 01:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=561#comment-292</guid>
		<description>Birincil aynası 42 m !!! olağanüstü bir rakam bu... Hubble&#039;ın uzayda çektiği bir &quot;derin bakış&quot; fotoğrafının kat be kat daha ayrıntılı görüntü elde edilebilecek....  Daha şimdiden bu teleskopun ilk görüntülerini görmek için sabırsızlanıyorum...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Birincil aynası 42 m !!! olağanüstü bir rakam bu&#8230; Hubble&#8217;ın uzayda çektiği bir &#8220;derin bakış&#8221; fotoğrafının kat be kat daha ayrıntılı görüntü elde edilebilecek&#8230;.  Daha şimdiden bu teleskopun ilk görüntülerini görmek için sabırsızlanıyorum&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
