<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>G&#252;neş &#214;fkelenirse&#8230; yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/17/gunes-ofkelenirse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/17/gunes-ofkelenirse/</link>
	<description>Herkes için Uzay ve Astronomi Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Sep 2010 15:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Ozan Kanbertay</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/17/gunes-ofkelenirse/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Ozan Kanbertay</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 00:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=919#comment-458</guid>
		<description>Necati Bey&#039;i ve Doğan Bey&#039;i tebrik ediyorum. İlk hafta için doğru cevabı bildiniz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necati Bey&#8217;i ve Doğan Bey&#8217;i tebrik ediyorum. İlk hafta için doğru cevabı bildiniz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Mehmet Karakas</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/17/gunes-ofkelenirse/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>Mehmet Karakas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 23:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=919#comment-415</guid>
		<description>Fotoğraftaki Jahle Viking tankerinin büyüklüğü göz önüne alındığında yaklaşık 500 tanker eder gibi geliyor :

Cevabım :  500 tanker</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fotoğraftaki Jahle Viking tankerinin büyüklüğü göz önüne alındığında yaklaşık 500 tanker eder gibi geliyor :</p>
<p>Cevabım :  500 tanker</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: DOĞAN</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/17/gunes-ofkelenirse/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>DOĞAN</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=919#comment-410</guid>
		<description>slm ben d.bakır da oturduğum için pek tankerleri görme şansım yok.ayrıca bu büyüklükteki bir tankerin ne kadar ağırlık taşıyabildiğinide bilmiyorum.onun için tahminimi söyleyeceğim.her biri 500.000 ton çekerse 20.000x500.000=10.000.000.000 onun için 20.000tane tanker diyicem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>slm ben d.bakır da oturduğum için pek tankerleri görme şansım yok.ayrıca bu büyüklükteki bir tankerin ne kadar ağırlık taşıyabildiğinide bilmiyorum.onun için tahminimi söyleyeceğim.her biri 500.000 ton çekerse 20.000&#215;500.000=10.000.000.000 onun için 20.000tane tanker diyicem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Necati Demiral</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/17/gunes-ofkelenirse/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Necati Demiral</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=919#comment-408</guid>
		<description>Merhabalar,

Doğru yanıt 20,000.

CME  sırasında ortalama 1,6 . 10^15 g kütle atıldığı ölçülmüş.
Dünyanın en büyük tankerleri ise 3.10^11 g kapasitede.
Bu hesapla ortalama bir CME&#039;yi taşımak için 5,000&#039;den fazla tankere ihtiyaç var.

Selamlar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar,</p>
<p>Doğru yanıt 20,000.</p>
<p>CME  sırasında ortalama 1,6 . 10^15 g kütle atıldığı ölçülmüş.<br />
Dünyanın en büyük tankerleri ise 3.10^11 g kapasitede.<br />
Bu hesapla ortalama bir CME&#8217;yi taşımak için 5,000&#8242;den fazla tankere ihtiyaç var.</p>
<p>Selamlar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

