<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Dev Bir Yıldız ve Onun Efendisi yazısına yapılan yorumlar</title>
	<atom:link href="http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/22/dev-bir-yildiz-ve-onun-efendisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/22/dev-bir-yildiz-ve-onun-efendisi/</link>
	<description>Herkes için Uzay ve Astronomi Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Sep 2010 15:03:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Yazar: Ozan Kanbertay</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/22/dev-bir-yildiz-ve-onun-efendisi/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>Ozan Kanbertay</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:56:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1030#comment-457</guid>
		<description>Necati Bey, tebrikler... İkide iki yaptınız. Anladığım kadarıyla ciddi bir gökyüzü tutkunusunuz. Hesapladığınız değer, benim bulduğum değerden yaklaşık bir kadir daha sönük. Sanıyorum kullandığınız verilerin farklılığından kaynaklanıyor bu durum. Zira, Betelgüz&#039;ün uzaklığının yakın zamana kadar 450 ışık yılı olduğu zannediliyordu. Yapılan son ölçümlere göre ise, bu değer 640 ışık yılına yükselmiştir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Necati Bey, tebrikler&#8230; İkide iki yaptınız. Anladığım kadarıyla ciddi bir gökyüzü tutkunusunuz. Hesapladığınız değer, benim bulduğum değerden yaklaşık bir kadir daha sönük. Sanıyorum kullandığınız verilerin farklılığından kaynaklanıyor bu durum. Zira, Betelgüz&#8217;ün uzaklığının yakın zamana kadar 450 ışık yılı olduğu zannediliyordu. Yapılan son ölçümlere göre ise, bu değer 640 ışık yılına yükselmiştir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: Necati Demiral</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/22/dev-bir-yildiz-ve-onun-efendisi/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Necati Demiral</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1030#comment-452</guid>
		<description>Merhabalar,

Yanıt : 3. Ay’ın bugünlerdeki parlaklığı kadar olurdu. (%25’i aydınlanmış durumda)

Kabaca bir hesap yaptım ve Betelgeuese eğer Sirius kadar bize yakın olsaydı görünür parlaklığı -8,31 olacaktı. Bu ise ancak dolunaydan (-12,6) biraz daha sönük bir parlaklık değerine karşılık geliyor.

Selamlar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar,</p>
<p>Yanıt : 3. Ay’ın bugünlerdeki parlaklığı kadar olurdu. (%25’i aydınlanmış durumda)</p>
<p>Kabaca bir hesap yaptım ve Betelgeuese eğer Sirius kadar bize yakın olsaydı görünür parlaklığı -8,31 olacaktı. Bu ise ancak dolunaydan (-12,6) biraz daha sönük bir parlaklık değerine karşılık geliyor.</p>
<p>Selamlar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Yazar: doğan</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/22/dev-bir-yildiz-ve-onun-efendisi/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>doğan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1030#comment-431</guid>
		<description>bence sorunun cevabı betelgüzün parlaklığı sirius ile hemen hemen  aynı olurdu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bence sorunun cevabı betelgüzün parlaklığı sirius ile hemen hemen  aynı olurdu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

