<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uzay ve Astronomi &#187; Haberler</title>
	<atom:link href="http://www.uzayveastronomi.com/category/haberler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzayveastronomi.com</link>
	<description>Herkes için Uzay ve Astronomi Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 10:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Japon Kargo Gemisi İ&#231;in Mutlu Son</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/11/03/japon-kargo-gemisi-icin-mutlu-son/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/11/03/japon-kargo-gemisi-icin-mutlu-son/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 05:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ozan Kanbertay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[htv-1]]></category>
		<category><![CDATA[Japon Uzay Ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[jaxa]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası uzay istasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[uui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/2009/11/03/japon-kargo-gemisi-icin-mutlu-son/</guid>
		<description><![CDATA[Japonya’nın ilk kargo gemisi HTV-1, 2 Kasım’ın ilk saatlerinde atmosferde yanarak ilk seferini sonlandırdı.
 
&#160; 
Fotoğrafta, Japon kargo gemisi HTV-1 Uluslararası Uzay İstasyonu&#8217;ndan ayrılırken görülüyor. Telif Hakkı: NASA
TSİ ile geçtiğimiz pazar günü 23:26’da atmosfere giren HTV-1, Yeni Zelanda’nın 120 km yukarısında yanarak 52 günlük tarihi görevini noktalamış oldu.
11 Eylül’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) malzeme taşımak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/11/03/japon-kargo-gemisi-icin-mutlu-son/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avcı G&#246;ktaşı Yağmuru&#8217;nu Ka&#231;ırmayın!</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/10/19/avci-goktasi-yagmuru-nu-kacirmayin/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/10/19/avci-goktasi-yagmuru-nu-kacirmayin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ozan Kanbertay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[avcı takım yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[göktaşı yağmuru]]></category>
		<category><![CDATA[kayanyıldız]]></category>
		<category><![CDATA[orionidler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Yıl 1543… Mütevazi bir çiftçi olarak, günün yorgunluğunu atmak üzere tarlanıza sırtüstü uzanmışsınız ve gökyüzünü seyrediyorsunuz. Ne ışık kirliliği var ne de hava kirliliği. Muhteşem bir gökyüzü… Bu gece Ay da yoksa eğer, değmeyin keyfinize… Daha sonra “kayanyıldızları” saymaya başlıyorsunuz. 1, 3, 7 derken bir saatte 30’u buluyor sayıları. Bu arada, gökyüzünde ezelden beri asılı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/10/19/avci-goktasi-yagmuru-nu-kacirmayin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japon Kargo Gemisi HTV-1 İ&#231;in Her Şey Yolunda</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/16/japon-kargo-gemisi-htv-1-icin-her-sey-yolunda/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/16/japon-kargo-gemisi-htv-1-icin-her-sey-yolunda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ozan Kanbertay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[htv-1]]></category>
		<category><![CDATA[japon kargo gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[jaxa]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası uzay istasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[uui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[Japon Uzay Ajansı JAXA’nın kargo gemisi HTV-1, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) Yönetim Kurulu tarafından istasyona yaklaşmak için gerekli izinleri aldı.
 

Peki 10 Eylül’de fırlatılan uzay aracı, bundan sonra UUİ’ye bağlanana kadar hangi manevraları yapacak? Başka bir deyişle HTV-1’in yol haritası ne olacak?
&#160;
&#160;
HTV-1’in Yol Haritası 
16 Eylül

İlk Yükseklik Ayar Manevrası 

17 Eylül

HTV-1, UUİ ile doğrudan iletişim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/16/japon-kargo-gemisi-htv-1-icin-her-sey-yolunda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discovery Uzay Mekiği D&#252;nya&#8217;ya D&#246;nd&#252;</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/13/discovery-uzay-mekigi-dunya-ya-dondu/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/13/discovery-uzay-mekigi-dunya-ya-dondu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ozan Kanbertay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[discovery]]></category>
		<category><![CDATA[space transportation system]]></category>
		<category><![CDATA[sts]]></category>
		<category><![CDATA[sts-128]]></category>
		<category><![CDATA[uui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[STS-128 mürettebatını taşıyan Discovery Uzay Mekiği, 12 Eylül 2009’da TSİ 15:53’te Kalifroniya’daki Edwards Askeri Üssü’ne başarıyla iniş yaptı.


STS (Space Transportation System), NASA’nın uzay mekiği programının resmi adının kısaltması. 128 ise, bu göreve verilen numarayı belirtiyor. 2010’da kullanımdan kalkacak olan uzay mekiklerinin başlıca görevlerinden biri, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (UUİ) bakım ve inşası için gerekli ulaşımı sağlamak. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/13/discovery-uzay-mekigi-dunya-ya-dondu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japonların Yeni Kargo Gemisi Uzay Yolculuğuna Başladı</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/12/japonlarin-yeni-kargo-gemisi-uzay-yolculuguna-basladi/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/12/japonlarin-yeni-kargo-gemisi-uzay-yolculuguna-basladi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 21:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ozan Kanbertay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[atv]]></category>
		<category><![CDATA[htv]]></category>
		<category><![CDATA[japonya]]></category>
		<category><![CDATA[jaxa]]></category>
		<category><![CDATA[kargo gemisi]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslar Arası Uzay İstasyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Uluslar Arası Uzay İstasyonu’nu bilmeyenimiz yoktur. 16 devletin katkısıyla işletilen bu istasyon, uzayda çalışır halde bulunan tek araştırma merkezidir. 400 km yukarıdaki bu araştırma merkezi, “istasyon” sıfatını boşuna almamış. Zira, işlerliğini sürdürebilmek için istasyona düzenli seferler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu seferlerin ise iki nedeni var:


Araştırma yapmakla görevli astronotları taşımak
İkmal yapmak

Bizim bu haberde ilgilendiğimiz ise, ikinci madde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/12/japonlarin-yeni-kargo-gemisi-uzay-yolculuguna-basladi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yenilenen Hubble&#8217;dan Yeni Fotoğraflar</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/10/yenilenen-hubble-dan-yeni-fotograflar/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/10/yenilenen-hubble-dan-yeni-fotograflar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 23:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İmir Kalkancı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[hubble uzay teleskobu]]></category>
		<category><![CDATA[kelebek nebulası]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Omega Centauri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Bilindiği gibi geçtiğimiz Mayıs ayında Hubble Uzay Teleskobu bakıma alınmış ve bozulan parçaların tamiri ile yeni gözlem aletlerinin eklenmesi sağlanmıştı. Bakım sonrası elde edilen ilk görüntüler NASA tarafından yayınlandı. Daha önce alınan görüntüler ile karşılaştırıldığında Hubble’ın gözlem yeteneğinin oldukça geliştiği görülüyor.

 

Mayıs 2009’da gerçekleştirilen STS-125 görevi ile birlikte Hubble’ın uzun zamandan beri çalışmayan bölümleri onarılmış [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/10/yenilenen-hubble-dan-yeni-fotograflar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chandrayaan-1 ile Bağlantı Kesildi</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/02/chandrayaan-1-ile-baglanti-kesildi/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/02/chandrayaan-1-ile-baglanti-kesildi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ozan Kanbertay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[chandrayaan]]></category>
		<category><![CDATA[hindistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu ISRO, 22 Ekim 2008’de fırlatılan Chandrayaan-1 ile geçen cumadan (28 Ağustos 2009) beri bağlantı kuramadıklarını duyurdu.
  312 gün boyunca Ay’ın yörüngesinde 3400 defa dolanan Chandrayaan, üzerindeki 11 ayrı cihazla çeşitli ölçümler gerçekleştirdi. Bu cihazların 6 tanesi ABD, Avrupa ve Bulgaristan uzay ajanslarının katkılarıyla üretildi. Elektromanyetik tayfın görünür, yakın kızılötesi ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/09/02/chandrayaan-1-ile-baglanti-kesildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dev G&#246;zler J&#252;piter&#8217;deki &#199;arpışmanın &#220;zerinde</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/07/29/dev-gozler-jupiter-deki-carpismanin-uzerinde/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/07/29/dev-gozler-jupiter-deki-carpismanin-uzerinde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ozan Kanbertay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[gemini]]></category>
		<category><![CDATA[jüpiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Avustralyalı amatör gökbilimci Anthony Wesley tarafından geçtiğimiz günlerde keşfedilen Jüpiter üzerindeki çarpışma, Hubble Uzay Teleskobu ve Gemini Kuzey Teleskobu tarafından ayrıntılı olarak görüntülendi. 
 

Gökbilim; amatörlerin ciddi anlamda katkı sağlayabileceği, keşifler yapabileceği nadir bilim dallarından biri. 19 Temmuz’da Avustralya’dan bir amatör gökbilimci Jüpiter üzerinde yeni bir çarpışma keşfederek bunu bir kez daha doğruladı.
Anthony Wesley’in keşfinin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/07/29/dev-gozler-jupiter-deki-carpismanin-uzerinde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amatör Astronomlar Kulübü Mayıs Etkinlikleri Başlıyor</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/05/25/amator-astronomlar-kulubu-mayis-etkinlikleri-basliyor/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/05/25/amator-astronomlar-kulubu-mayis-etkinlikleri-basliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>İmir Kalkancı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[amatör astronomi]]></category>
		<category><![CDATA[amatör astronomlar kulübü]]></category>
		<category><![CDATA[Gözlem]]></category>
		<category><![CDATA[gözlem şenliği]]></category>
		<category><![CDATA[mayıs şenliği]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Geleneksel olarak her yıl İstanbul Üniversitesi Amatör Astronomlar Kulübü tarafından düzenlenen Mayıs Etkinliği, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi&#8217;nde, &#8220;Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü&#8221; binasında, 27-28-29 Mayıs 2009 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yılki etkinlikler çerçevesinde, ana programın dışında, ilköğretime yönelik özel bir program da bulunuyor.

İlköğretim Programı
27 Mayıs 2009, Çarşamba
11:00 – 11:20 Uzay Çalışmaları “Serkan Uslu”
11:30 – 11:50 Uzay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/05/25/amator-astronomlar-kulubu-mayis-etkinlikleri-basliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODT&#220; AAT G&#246;kbilim G&#252;nleri</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/05/19/odtu-aat-gokbilim-gunleri/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/05/19/odtu-aat-gokbilim-gunleri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sevi Gökçen Mamaç</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[day2009]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya Astronomi Yılı]]></category>
		<category><![CDATA[gökbilim]]></category>
		<category><![CDATA[gökbilim günleri]]></category>
		<category><![CDATA[odtü amator astronomi topluluğu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Dünya Astronomi Yılı 2009 etkinlikleri kapsamında,  ODTÜ Amatör Astronomi Topluluğu tarafından, 20-21 Mayıs tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi&#8217;nde Gökbilim Günleri etkinliği düzenleniyor. Etkinlik boyunca çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve amatör gökbilimle uğraşan davetli konuşmacılar, popüler gökbilim konularıyla ilgili sunumlar yapacak, gökyüzü fotoğrafları sergisi ve yıldızevi (planetaryum) gösterisi yapılacaktır. Girişin ücretsiz olduğu bu etkinliğe, gökbilime ilgi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/05/19/odtu-aat-gokbilim-gunleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

