<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uzay ve Astronomi &#187; Haftasonu Gökyüzü Keyfi</title>
	<atom:link href="http://www.uzayveastronomi.com/category/haftasonu-gokyuzu-keyfi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzayveastronomi.com</link>
	<description>Herkes için Uzay ve Astronomi Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 10:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>4-5 Temmuz 2009</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/07/03/4-5-temmuz-2009/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/07/03/4-5-temmuz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 01:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif Bayırlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftasonu Gökyüzü Keyfi]]></category>
		<category><![CDATA[albireo]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[herkül takım yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[M13]]></category>
		<category><![CDATA[M92]]></category>
		<category><![CDATA[yunus takım yıldızı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Uzun bir aranın ardından tekrar Haftasonu Gökyüzü Keyfi ile gökyüzünü keşfetmeye devam ediyoruz.&#160; Kışın ve baharın kapalı gökyüzünden hazır kurtulmuşken yaz gecelerini olabildiğince verimli değerlendirip gözlem listemize zorlu hedefler de almaya başlayabiliriz. Fakat hepsinden önce bu haftasonu&#160; gökyüzü bize gözlem için fırsat verecek mi, onu bir kontrol edelim.
Meteoblue’dan aldığım verilere göre haftasonu cumartesi ve pazar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/07/03/4-5-temmuz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14-15 Şubat 2009</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/02/13/14-15-subat-2009/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/02/13/14-15-subat-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 17:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif Bayırlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftasonu Gökyüzü Keyfi]]></category>
		<category><![CDATA[aldebaran]]></category>
		<category><![CDATA[avcı takımyıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[boğa takımyıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[IC 418 gezegenimsi bulutsu]]></category>
		<category><![CDATA[lulin kuyrukluyıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[m41 açık yıldız kümesi]]></category>
		<category><![CDATA[sirius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Hafta sonu Gökyüzü Keyfine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mevsim koşulları nedeniyle gökyüzü gözlemler için fazla fırsat vermese de biz hazırlıklı olalım, beklenmedik bir şekilde açık hava ile karşılaşabiliriz. Hafta içinde İstanbul bölgesinde sürekli kapalı gökyüzü ve yoğun yağış vardı; yarı gölge Ay tutulmasını bu nedenle kaçırdık. Tutulma konusunda bizler şanssız olsak da Dünya’nın bir ucunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/02/13/14-15-subat-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7-8 Şubat 2009</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/02/07/7-8-subat-2009/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/02/07/7-8-subat-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 23:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif Bayırlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftasonu Gökyüzü Keyfi]]></category>
		<category><![CDATA[algieba çift yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[algol]]></category>
		<category><![CDATA[avcı takım yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[ay tutulması]]></category>
		<category><![CDATA[örten çift yıldızlar]]></category>
		<category><![CDATA[cr 69 açık yıldız kümesi]]></category>
		<category><![CDATA[değişen yıldızlar]]></category>
		<category><![CDATA[gökyüzü]]></category>
		<category><![CDATA[lulin kuyrukluyıldızı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Haftasonu Gökyüzü Keyfi yazımızla bu hafta da gökyüzü tutkunlarına yıldızlar arasında yolunu bulmaları için hedefler göstermeye devam ediyoruz. Bu haftaki Ay ışığı ile aydınlanmış gökyüzündeki hedeflerimiz arasında değişken bir yıldız, açık bir yıldız kümesi ve bir çift yıldız bulunuyor. Ama öncelikle hava durumu:


Uzun bir süreden sonra hava durumu bu haftasonu İstanbul’un gözlem açısından yüzünü güldürecek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/02/07/7-8-subat-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31 Ocak &#8211; 1 Şubat 2009</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/31/31-ocak-1-subat-2009/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/31/31-ocak-1-subat-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 00:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif Bayırlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftasonu Gökyüzü Keyfi]]></category>
		<category><![CDATA[aslan takım yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[gama tavşan]]></category>
		<category><![CDATA[gökyüzü]]></category>
		<category><![CDATA[γ lepus]]></category>
		<category><![CDATA[m1]]></category>
		<category><![CDATA[m66]]></category>
		<category><![CDATA[regulus]]></category>
		<category><![CDATA[yengeç bulutsusu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1102</guid>
		<description><![CDATA[Haftasonu Gökyüzü Keyfi 5. hafta yazımızla devam ediyor. Bu hafta öncelikle gökyüzünde kolaylıkla fark edeceğiniz bir takım yıldızı olan Aslan’ı ziyaret edeceğiz, ardından bir çift yıldız ve ölmüş bir yıldızın kalıntılarına teleskoplarımızı çevireceğiz. Çıplak gözle gözlem yapmaktan sıkıldıysanız geçen haftaki yazımızda dürbünlerle ilgili kısmı okumanızı tavsiye ederim. Ayrıca gökyüzü rehberimizden yararlanıp gözlemler yaparsanız alttaki yorum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/31/31-ocak-1-subat-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24-25 Ocak 2009</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/23/24-25-ocak-2009/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/23/24-25-ocak-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 21:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif Bayırlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftasonu Gökyüzü Keyfi]]></category>
		<category><![CDATA[atmosferik görüş]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[büyük ayı takım yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[bulut yoğunluğu]]></category>
		<category><![CDATA[dürbün]]></category>
		<category><![CDATA[gökyüzü]]></category>
		<category><![CDATA[jüpiter]]></category>
		<category><![CDATA[küçük ayı takım yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[kutup yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[m35]]></category>
		<category><![CDATA[m81]]></category>
		<category><![CDATA[m82]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[messier]]></category>
		<category><![CDATA[polaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Zaman çok hızlı geçiyor. “Haftasonu Gökyüzü Keyfi” yazı dizimiz bir ayını doldurdu bile. Kışın etkisiyle havalar her ne kadar gözlem için çok müsait olmasa da gece dışarı çıktığınızda en azından çıplak gözle gözlem için gösterdiğim hedeflere bakıp orada bambaşka bir dünya gizli olduğunu hayal edebiliyorsanız, bu yazı dizisi bir şeyler başarmış demektir. Havalar hep böyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/23/24-25-ocak-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17-18 Ocak 2009</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/17/17-18-ocak-2009/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/17/17-18-ocak-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 22:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif Bayırlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftasonu Gökyüzü Keyfi]]></category>
		<category><![CDATA[atmosferik görüş]]></category>
		<category><![CDATA[ay]]></category>
		<category><![CDATA[bulut yoğunluğu]]></category>
		<category><![CDATA[gökyüzü]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[lambda terazi]]></category>
		<category><![CDATA[lulin kuyruklu yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[m37]]></category>
		<category><![CDATA[sirius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Haftasonu Gökyüzü Keyfine hız kesmeden üçüncü yazımızla devam ediyoruz! Geçen hafta Ay’ın dev cüsseli görüntüsü ve parlaklığı gözlemlerimizi oldukça etkilemişti. Bu hafta sonu Ay sondördün evresine giriyor, rahatça nefes alıp gözlem aletlerimizi alarak gökyüzünün derinliklerine dalmaya hazır mıyız?

Öncelikle hava durumunu ve astronomik görüş detaylarını inceleyelim.

Meteoblue’dan elde ettiğim İstanbul’un hafta sonu verilerine baktığımızda Cumartesi akşamı hafif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/17/17-18-ocak-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-11 Ocak 2009</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/09/10-11-ocak-2009/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/09/10-11-ocak-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 20:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif Bayırlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftasonu Gökyüzü Keyfi]]></category>
		<category><![CDATA[atmosferik görüş]]></category>
		<category><![CDATA[ülker yıldız kümesi]]></category>
		<category><![CDATA[cepheus]]></category>
		<category><![CDATA[gama aries]]></category>
		<category><![CDATA[gökyüzü]]></category>
		<category><![CDATA[hava durumu]]></category>
		<category><![CDATA[μ cephei]]></category>
		<category><![CDATA[koç takım yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[seeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Hafta sonu Gökyüzü Keyfi’ne tekrar hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta gökyüzü rehberinin yanında bir de hava durumu bilgisi vermemiz gerekiyordu sanırım, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava eminim hafta sonu gözlemlerini de etkilemiştir. Bundan sonra yazılarımda hava durumu ve atmosferik görüş bilgisini de vermeyi planlıyorum. Bu hafta sonu da gökyüzünde keyfi çıkarılacak bir çok görüntü sizi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/09/10-11-ocak-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3-4 Ocak 2009</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/02/3-4-ocak-2009/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/02/3-4-ocak-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arif Bayırlı</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haftasonu Gökyüzü Keyfi]]></category>
		<category><![CDATA[96P/Machholz kuyruklu yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[aldebaran]]></category>
		<category><![CDATA[andromeda]]></category>
		<category><![CDATA[avcı takım yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[çoban takım yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[boğa takım yıldızı]]></category>
		<category><![CDATA[gökyüzü]]></category>
		<category><![CDATA[hyades]]></category>
		<category><![CDATA[kayan yıldız]]></category>
		<category><![CDATA[m31]]></category>
		<category><![CDATA[meteor yağmuru]]></category>
		<category><![CDATA[n cassiopia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uzayveastronomi.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Siz de eğer bir gökyüzü tutkunuysanız, artık bu hafta sonu ne yapacağım diye kara kara düşünmenize gerek yok! İşinizin ya da okulunuzun yorgunluğunu atmak ya da boş zamanınızı değerlendirmek adına bundan sonra artık her hafta yayınlayacağımız “Hafta sonu Gökyüzü Keyfi” yazılarımızı Cuma günleri sitemizden takip edebilirsiniz. Haftalık rehberimizde, hafta sonu olacak önemli gökyüzü olaylarının detaylarını [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2009/01/02/3-4-ocak-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
