<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uzay ve Astronomi &#187; Kozmoloji</title>
	<atom:link href="http://www.uzayveastronomi.com/category/kozmoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzayveastronomi.com</link>
	<description>Herkes için Uzay ve Astronomi Rehberi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 10:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evrenin Doğuşu, Yaşı ve Geleceği</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2008/01/14/evrenin-dogusu-yasi-ve-gelecegi/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2008/01/14/evrenin-dogusu-yasi-ve-gelecegi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 07:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yüksel Karataş</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kozmoloji]]></category>
		<category><![CDATA[büyük patlama]]></category>
		<category><![CDATA[bulutsu]]></category>
		<category><![CDATA[evren]]></category>
		<category><![CDATA[evrim]]></category>
		<category><![CDATA[ikiz kardeş paradoksu]]></category>
		<category><![CDATA[karanlık madde]]></category>
		<category><![CDATA[kek modeli]]></category>
		<category><![CDATA[samanyolu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amatorastronomlar.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[İsviçre &#8211; Basel Astronomi Başkanı, Prof. Dr. G. A. Tammann&#8217;a göre, &#8220;bilimsel araştırma, yaşamımızı ve içinde yaşadığımız evrenin tasvirini değiştirmiş ve ortaya çıkan bu tasvir de düşüncemize kuvvetli bir etki yapmıştır. İşte, bilim bu yolda kültürümüzün çok önemli bir parçasını oluşturmaktadır&#8221;.
Bilimler, bu yüzyıl süresince, Dünya&#8217;ya bakışımızı temelde değiştirmişlerdir. Teknolojiyi, tıbbı, uygarlığı ve belkide en önemlisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2008/01/14/evrenin-dogusu-yasi-ve-gelecegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karanlık Madde İ&#231;in Kanıt</title>
		<link>http://www.uzayveastronomi.com/2008/01/10/karanlik-madde-icin-kanit/</link>
		<comments>http://www.uzayveastronomi.com/2008/01/10/karanlik-madde-icin-kanit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 23:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Selçuk Bilir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kozmoloji]]></category>
		<category><![CDATA[karanlık madde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.amatorastronomlar.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Evrenin kütlesinin % 90’ nını oluşturan karanlık madde, astronomlar için hala bir bulmacadır. Karanlık madde etrafına ışık vermediğinden, astronomlar bu gökcisimlerini göremez ve uzaydaki konumlarını belirleyemezler. Fakat geçenlerde ortaya çıkan bir bulgu, bize karanlık maddenin şekli hakkında bilgi verebilmektedir. Geçen birkaç yıl boyunca astronomlar, Büyük Magellan Bulutsusunda bir yıldızın yavaşça parladığını ve sonra da yavaşça [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uzayveastronomi.com/2008/01/10/karanlik-madde-icin-kanit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

